−8 % Stylówka- Wygodnie w Chłodniejsze Dni
TABELA ROZMIARÓW
Kurtka robocza softshell Wodoodporna Malfini Performance ciemnoszara melanż
| ROZMIAR | WZROST CM | OBWÓD KLATKI CM | OBWÓD PASA CM | OBWÓD KARKU CM |
|---|---|---|---|---|
| XS/40-42 | 168 | 80-84 | 68-72 | 35-36 |
| S/44-46 | 172 | 88-92 | 76-80 | 37-38 |
| M/48-50 | 176 | 96-100 | 84-88 | 39-40 |
| L/52-54 | 180 | 104-108 | 92-96 | 41-42 |
| XL/56-58 | 184 | 112-116 | 100-104 | 43-44 |
| 2XL/60-62 | 188 | 120-124 | 108-112 | 45-46 |
| 3XL/64-66 | 192 | 130-136 | 118-124 | 47-48 |
| 4XL/68-70 | 196 | 142-148 | 130-136 | 49-50 |
| 5XL/72-74 | 196 | 154-160 | 142-148 | 51-52 |
| 6XL/76-78 | 196 | 166-172 | 154-160 | 53-54 |
TABELA ROZMIARÓW
Spodnie robocze Procera softshell Powerflex szare elastyczne
| ROZMIAR | WZROST | BIODRA | PAS |
|---|---|---|---|
| 44 | 152-158 | 108 | 82 |
| 46 | 158-164 | 112 | 86 |
| 48 | 164-170 | 116 | 90 |
| 50 | 170-176 | 120 | 94 |
| 52 | 176-182 | 124 | 98 |
| 54 | 176-182 | 128 | 102 |
| 56 | 182-188 | 132 | 106 |
| 58 | 182-188 | 136 | 110 |
| 60 | 188-194 | 140 | 114 |
| 62 | 188-194 | 144 | 118 |
TABELA ROZMIARÓW
Buty robocze lekkie Procera Lotus S1PS
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI CM |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30,5 |
| 47 | 31 |