−7 % Stylówka- Dla Wielbicieli Moro
TABELA ROZMIARÓW
Spodnie robocze ARDON® CREATRON® camo czarne moro
| ROZMIAR | OBWÓD PAS CM | OBWÓD BIODER CM | DŁUGOŚĆ NOGAWKI CM (Wewnętrzna) |
|---|---|---|---|
| 44 | 75-78 | 87-90 | 80 |
| 46 | 79-82 | 91-94 | 80 |
| 48 | 83-86 | 95-98 | 80 |
| 50 | 87-90 | 99-102 | 80 |
| 52 | 91-94 | 103-106 | 80 |
| 54 | 95-98 | 107-110 | 80 |
| 56 | 99-103 | 111-114 | 80 |
| 58 | 104-108 | 115-118 | 80 |
| 60 | 109-113 | 119-122 | 80 |
| 62 | 114-118 | 123-126 | 80 |
| 64 | 119-123 | 127-130 | 80 |
| 66 | 124-128 | 131-134 | 80 |
TABELA ROZMIARÓW
Buty robocze ochronne niskie ARDON® CREATRON LOW S3 ESD
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ STOPY |
|---|---|
| 36 | 23,6 |
| 37 | 24,3 |
| 38 | 24,9 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,2 |
| 41 | 26,8 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,1 |
| 44 | 28,7 |
| 45 | 29,4 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,6 |
| 48 | 31,3 |
| 49 | 31,8 |
| 50 | 32,5 |
TABELA ROZMIARÓW
Bluza z kapturem Ardon Rivary ciemny szary
| ROZMIAR | OBWÓD SZYJI CM | OBWÓD KLATKI CM | OBWÓD PASA CM |
|---|---|---|---|
| XXS | 33/34 | 79-84 | 62-72 |
| XS | 35/36 | 85-90 | 73-78 |
| S | 37/38 | 91-96 | 79-84 |
| M | 39/40 | 97-102 | 85-90 |
| L | 41/42 | 103-108 | 91-96 |
| XL | 43/44 | 109-114 | 97-104 |
| 2XL | 45/46 | 115-120 | 105-111 |
| 3XL | 47/48 | 121-126 | 112-118 |
| 4XL | 49/50 | 127-132 | 119-125 |
| 5XL | 51/52 | 133-138 | 126-132 |
| 6XL | 53/54 | 139-144 | 133-139 |
| 7XL | 55/56 | 145-150 | 140-146 |