−7 % Stylówka- Ciepło i Wygodnie
TABELA ROZMIARÓW
Bluza polarowa Jacket Hi-Q 506 Malfini czarna
| ROZMIAR | WZROST CM | OBWÓD KLATKI CM | OBWÓD PASA CM | OBWÓD KARKU CM |
|---|---|---|---|---|
| XS/40-42 | 168 | 80-84 | 68-72 | 35-36 |
| S/44-46 | 172 | 88-92 | 76-80 | 37-38 |
| M/48-50 | 176 | 96-100 | 84-88 | 39-40 |
| L/52-54 | 180 | 104-108 | 92-96 | 41-42 |
| XL/56-58 | 184 | 112-116 | 100-104 | 43-44 |
| 2XL/60-62 | 188 | 120-124 | 108-112 | 45-46 |
| 3XL/64-66 | 192 | 130-136 | 118-124 | 47-48 |
| 4XL/68-70 | 196 | 142-148 | 130-136 | 49-50 |
| 5XL/72-74 | 196 | 154-160 | 142-148 | 51-52 |
| 6XL/76-78 | 196 | 166-172 | 154-160 | 53-54 |
TABELA ROZMIARÓW
Spodnie robocze Urgent bojówki mocne elastyczne URG 769 beżowe
| ROZMIAR | WZROST CM | BIODRA CM | PAS CM |
|---|---|---|---|
| 44 | 174-182 | 108 | 84 |
| 46 | 174-182 | 112 | 88 |
| 48 | 174-182 | 116 | 92 |
| 50 | 174-182 | 120 | 96 |
| 52 | 174-182 | 124 | 98 |
| 54 | 174-182 | 128 | 102 |
| 56 | 174-182 | 132 | 106 |
| 58 | 174-182 | 136 | 110 |
| 60 | 182-188 | 140 | 114 |
| 62 | 182-188 | 144 | 118 |
TABELA ROZMIARÓW
Buty robocze Urgent z podnoskiem 234 S1
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI CM |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,2 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,2 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,6 |
| 46 | 30,4 |
| 47 | 31 |